Accounts
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···
Rank | Address | Balance | Value | Tx Count |
---|---|---|---|---|
1 | 9,312,066,901.0433 FNCY | $22,454,429.83 | 1,097 | |
2 | 279,939,032.8424 FNCY | $675,024.29 | 11,159 | |
3 | 143,782,307.2713 FNCY | $346,706.02 | 26,789,596 | |
4 | 89,864,264.8794 FNCY | $216,692.04 | 45,750 | |
5 | 39,921,475.8046 FNCY | $96,263.69 | 118 | |
6 | 25,963,042 FNCY | $62,605.36 | 0 | |
7 | 20,010,200.0000 FNCY | $48,251.11 | 4,099 | |
8 | 18,583,904.0035 FNCY | $44,811.85 | 3,339 | |
9 | 12,981,641 FNCY | $31,302.96 | 0 | |
10 | 10,010,000 FNCY | $24,137.37 | 2 | |
11 | 10,000,400.6869 FNCY | $24,114.22 | 7,944,763 | |
12 | 10,000,000 FNCY | $24,113.26 | 1 | |
13 | 6,490,892.5 FNCY | $15,651.65 | 0 | |
14 | 5,344,421.4982 FNCY | $12,887.14 | 7 | |
15 | 5,000,101 FNCY | $12,056.87 | 6 | |
16 | 4,999,934.9984 FNCY | $12,056.47 | 23 | |
17 | 2,879,678.0062 FNCY | $6,943.84 | 50 | |
18 | 2,251,078.2601 FNCY | $5,428.08 | 152 | |
19 | 1,008,344.9831 FNCY | $2,431.44 | 15 | |
20 | 999,999.4969 FNCY | $2,411.32 | 61 |
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···