Accounts
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···
Rank | Address | Balance | Value | Tx Count |
---|---|---|---|---|
1 | 9,312,069,394.7940 FNCY | $53,339,835.26 | 1,081 | |
2 | 279,939,032.8424 FNCY | $1,603,499.85 | 11,159 | |
3 | 139,833,512.9935 FNCY | $800,970.89 | 23,636,286 | |
4 | 89,864,264.8794 FNCY | $514,745.42 | 45,750 | |
5 | 39,921,475.8046 FNCY | $228,671.50 | 118 | |
6 | 25,963,042 FNCY | $148,717.14 | 0 | |
7 | 20,010,200.0000 FNCY | $114,619.07 | 4,099 | |
8 | 18,584,004.0499 FNCY | $106,449.77 | 3,317 | |
9 | 12,981,641 FNCY | $74,359.26 | 0 | |
10 | 10,010,000 FNCY | $57,337.60 | 2 | |
11 | 10,000,390.6869 FNCY | $57,282.56 | 7,057,445 | |
12 | 10,000,000 FNCY | $57,280.32 | 1 | |
13 | 6,490,892.5 FNCY | $37,180.04 | 0 | |
14 | 5,344,421.4982 FNCY | $30,613.01 | 7 | |
15 | 5,000,101 FNCY | $28,640.74 | 6 | |
16 | 4,999,934.9984 FNCY | $28,639.78 | 23 | |
17 | 2,879,678.0062 FNCY | $16,494.88 | 50 | |
18 | 2,251,078.2701 FNCY | $12,894.24 | 142 | |
19 | 1,008,344.9831 FNCY | $5,775.83 | 15 | |
20 | 999,999.4969 FNCY | $5,728.02 | 61 |
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···