Accounts
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···
Rank | Address | Balance | Value | Tx Count |
---|---|---|---|---|
1 | 9,312,067,802.2937 FNCY | $29,751,226.23 | 1,088 | |
2 | 279,939,032.8424 FNCY | $894,380.24 | 11,159 | |
3 | 142,192,655.4022 FNCY | $454,292.85 | 25,729,036 | |
4 | 89,864,264.8794 FNCY | $287,108.31 | 45,750 | |
5 | 39,921,475.8046 FNCY | $127,545.55 | 118 | |
6 | 25,963,042 FNCY | $82,949.60 | 0 | |
7 | 20,010,200.0000 FNCY | $63,930.80 | 4,099 | |
8 | 18,584,004.0499 FNCY | $59,374.23 | 3,317 | |
9 | 12,981,641 FNCY | $41,475.18 | 0 | |
10 | 10,010,000 FNCY | $31,981.05 | 2 | |
11 | 10,000,390.6869 FNCY | $31,950.35 | 7,596,926 | |
12 | 10,000,000 FNCY | $31,949.10 | 1 | |
13 | 6,490,892.5 FNCY | $20,737.82 | 0 | |
14 | 5,344,421.4982 FNCY | $17,074.95 | 7 | |
15 | 5,000,101 FNCY | $15,974.87 | 6 | |
16 | 4,999,934.9984 FNCY | $15,974.34 | 23 | |
17 | 2,879,678.0062 FNCY | $9,200.31 | 50 | |
18 | 2,251,078.2601 FNCY | $7,191.99 | 150 | |
19 | 1,008,344.9831 FNCY | $3,221.57 | 15 | |
20 | 999,999.4969 FNCY | $3,194.90 | 61 |
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···