Accounts
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···
Rank | Address | Balance | Value | Tx Count |
---|---|---|---|---|
1 | 9,312,068,984.1689 FNCY | $31,277,559.31 | 1,084 | |
2 | 279,939,032.8424 FNCY | $940,264.69 | 11,159 | |
3 | 141,249,290.4022 FNCY | $474,430.87 | 25,100,360 | |
4 | 89,864,264.8794 FNCY | $301,837.84 | 45,750 | |
5 | 39,921,475.8046 FNCY | $134,089.03 | 118 | |
6 | 25,963,042 FNCY | $87,205.17 | 0 | |
7 | 20,010,200.0000 FNCY | $67,210.65 | 4,099 | |
8 | 18,584,004.0499 FNCY | $62,420.31 | 3,317 | |
9 | 12,981,641 FNCY | $43,602.98 | 0 | |
10 | 10,010,000 FNCY | $33,621.78 | 2 | |
11 | 10,000,390.6869 FNCY | $33,589.50 | 7,390,270 | |
12 | 10,000,000 FNCY | $33,588.19 | 1 | |
13 | 6,490,892.5 FNCY | $21,801.73 | 0 | |
14 | 5,344,421.4982 FNCY | $17,950.94 | 7 | |
15 | 5,000,101 FNCY | $16,794.43 | 6 | |
16 | 4,999,934.9984 FNCY | $16,793.87 | 23 | |
17 | 2,879,678.0062 FNCY | $9,672.31 | 50 | |
18 | 2,251,078.2601 FNCY | $7,560.96 | 150 | |
19 | 1,008,344.9831 FNCY | $3,386.84 | 15 | |
20 | 999,999.4969 FNCY | $3,358.81 | 61 |
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···