Accounts
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···
Rank | Address | Balance | Value | Tx Count |
---|---|---|---|---|
1 | 9,312,065,729.1682 FNCY | $12,751,271.42 | 1,100 | |
2 | 279,939,032.8424 FNCY | $383,328.32 | 11,159 | |
3 | 145,004,973.7713 FNCY | $198,559.35 | 27,604,778 | |
4 | 89,864,264.8794 FNCY | $123,053.64 | 45,750 | |
5 | 39,921,475.8046 FNCY | $54,665.59 | 118 | |
6 | 25,963,042 FNCY | $35,551.91 | 0 | |
7 | 20,010,200.0000 FNCY | $27,400.52 | 4,099 | |
8 | 18,583,904.0035 FNCY | $25,447.45 | 3,339 | |
9 | 12,981,641 FNCY | $17,776.12 | 0 | |
10 | 10,010,000 FNCY | $13,706.97 | 2 | |
11 | 10,000,400.6869 FNCY | $13,693.82 | 8,212,152 | |
12 | 10,000,000 FNCY | $13,693.27 | 1 | |
13 | 6,490,892.5 FNCY | $8,888.16 | 0 | |
14 | 5,344,421.4982 FNCY | $7,318.26 | 7 | |
15 | 5,000,101 FNCY | $6,846.77 | 6 | |
16 | 4,999,934.9984 FNCY | $6,846.55 | 23 | |
17 | 2,879,678.0062 FNCY | $3,943.22 | 50 | |
18 | 2,251,078.2601 FNCY | $3,082.46 | 152 | |
19 | 1,008,344.9831 FNCY | $1,380.75 | 15 | |
20 | 999,999.4969 FNCY | $1,369.32 | 61 |
Top 10000 from a total of 10,000 accounts
···